
Missoula Connect, el plan de transporte a largo plazo de nuestra región, ha tomado forma como plan final. Después de docenas de conversaciones y eventos comunitarios , estamos emocionados de tener un plan que guiará la planificación del transporte durante los próximos 30 años. Haga clic en los botones a continuación para ver el plan final, los apéndices y la guía del residente. El plan final se presentará ante el Comité Asesor Técnico de Transporte el 3 de junio de 2021 y ante el Comité Coordinador de Políticas de Transporte el 15 de junio de 2021.
El período principal de comentarios públicos terminó el viernes 21 de mayo, sin embargo, los comentarios públicos permanecerán abiertos hasta que el plan se presente al Comité Coordinador de Políticas de Transporte (TPCC) para su adopción el 15 de junio de 2021.
Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a sandj@ci.missoula.mt.us, enviarse por correo a Missoula MPO, 435 Ryman Street, Missoula, MT 59802, o por teléfono al 406-552-6629. Haga clic aquí para ver una versión para imprimir del borrador del plan.
Missoula Connect, el plan de transporte a largo plazo de nuestra región, ha tomado forma como plan final. Después de docenas de conversaciones y eventos comunitarios , estamos emocionados de tener un plan que guiará la planificación del transporte durante los próximos 30 años. Haga clic en los botones a continuación para ver el plan final, los apéndices y la guía del residente. El plan final se presentará ante el Comité Asesor Técnico de Transporte el 3 de junio de 2021 y ante el Comité Coordinador de Políticas de Transporte el 15 de junio de 2021.
El período principal de comentarios públicos terminó el viernes 21 de mayo, sin embargo, los comentarios públicos permanecerán abiertos hasta que el plan se presente al Comité Coordinador de Políticas de Transporte (TPCC) para su adopción el 15 de junio de 2021.
Los comentarios pueden enviarse por correo electrónico a sandj@ci.missoula.mt.us, enviarse por correo a Missoula MPO, 435 Ryman Street, Missoula, MT 59802, o por teléfono al 406-552-6629. Haga clic aquí para ver una versión para imprimir del borrador del plan.
Project ID | Project Name | Project Start | Project End | Project Phase |
|---|---|---|---|---|
C180 | BUILD Grant Trails - Wye/Mullan Plan Collector Routes | Committed | ||
C101 | Higgins Ave Multimodal Improvements | Broadway St | Brooks St | Committed |
C103 | California Street Complete Street and reconstruction | River Rd | S 3rd St | Committed |
C107 | Front/Main 2-Way Conversion and Multimodal Improvements | Madison St | Orange St | Committed |
C116 | Hwy 200 Complete Street | Staple St | Highton St | Committed |
C121 | South Ave Complete Street and Shared-Use Path | Clements Rd | Reserve St | Committed |
C128 | Bitterroot River Crossing (South Ave Bridge) | South Ave | River Pines Rd | Committed |
C191 | Hwy 200 Railroad Bridge Replacement | N Easy St | Highton St | Committed |
C223 | Orange Street Tunnel Rehabilitation | N Orange St | Railroad Tracks | Committed |
C3 | Kiwanis Park Trail Widening | Ron's River Trail | Front St | Committed |
C66 | Scott St Area Complete Street | Otis St | Philips St | Committed |
C8 | Lower Miller Creek Complete Street | Linda Vist Blvd | Bigfork Rd | Committed |
C82 | Ron's River Trail Downtown | Madison St | Orange St | Committed |
I259 | California St/Toole Ave/Broadway St Intersection Improvements | Committed | ||
I264 | Orange Street and Cregg Lane Intersection Improvement | Committed | ||
C127 | Russell Street Reconstruction | Mount Ave | Sherwood St | Committed |
C188 | Ivy/Franklin/Park Neighborhood Greenway | Plymouth St | SW Higgins Ave | Committed |
C258 | California Street Bridge Renovation | California Foot Bridge | Flynn Lowney Ditch | Near term |
C45 | Kent/Central Neighborhood Greenway | Maurice Ave | 31st St | Near term |
C60 | Ron's River Trail Extension | Burton St | Orange St | Near term |
C72 | Bitterroot Trail Bridge at Clark Fork River | McCormick Park/Ogren Field | Broadway St | Near term |
C86 | Hwy 200 Shared-Use Path | Tamarack Rd | Staples St | Near term |
Signal Optimization Study | Near term | |||
I141 | Catlin St and 3rd St Intersection Improvements | Near term | ||
C119 | River Rd Complete Street | Reserve St | Russell St | Near term |




